Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 2011
Resultados electorales - Fuerteventura
| Electores | 56.357 |
| Votos válidos | 33.741 |
| Votos a candidaturas | 32.765 |
| Votos en blanco | 976 |
| Votos nulos | 1.155 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 10.123 |
Candidaturas - Fuerteventura
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 11 380 |
|
| PARTIDO POPULAR | 6 885 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5 842 |
|
| PARTIDO PROGRESISTA MAJORERO | 4 334 |
|
| NUEVA CANARIAS | 2 915 |
|
| LOS VERDES | 847 |
|
| UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 362 |
|
| UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 120 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 80 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Claudina Morales Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Doña Agueda Montelongo González |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Domingo Fuentes Curbelo |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don José Miguel Barragán Cabrera |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Nicolás Gutiérrez Oramas |
| PARTIDO POPULAR | Don Juan De San Genaro Santana Reyes |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Belinda Ramirez Espinosa |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 11.380 | 5.690 | 3.793 | 2.845 |
| PARTIDO POPULAR | 6.885 | 3.443 | 2.295 | 1.721 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.842 | 2.921 | 1.947 | 1.461 |
| ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA-NUEVA FUERTEVENTURA-NUEVA CANARIAS | 2.915 | 1.458 | 972 | 729 |
