Resumen resultados Gran Canaria
Elecciones 2011
Resultados electorales - Gran Canaria
| Electores | 651.478 |
| Votos válidos | 377.722 |
| Votos a candidaturas | 366.047 |
| Votos en blanco | 11.675 |
| Votos nulos | 12.327 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 113.317 |
Candidaturas - Gran Canaria
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 156 200 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 79 644 |
|
| NUEVA CANARIAS | 53 893 |
|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 34 931 |
|
| LOS VERDES | 9 049 |
|
| COMPROMISO POR GRAN CANARIA | 7 382 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 5 252 |
|
| SENTIDO COMÚN EN CANARIAS | 4 761 |
|
| UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 4 432 |
|
| ALTERNATIVA CIUDADANA SI SE PUEDE | 2 453 |
|
| ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 1 604 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1 189 |
|
| PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 1 101 |
|
| UNIDAD DEL PUEBLO | 1 056 |
|
| PARTIDO POR LOS SERVICIOS Y DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | 701 |
|
| PARTIDO POR UN MUNDO MAS JUSTO | 639 |
|
| PARTIDO HUMANISTA | 628 |
|
| CENTRO DEMOCRÁTICO LIBERAL | 468 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 350 |
|
| DEMOCRACIA NACIONAL | 314 |
|
Candidatos electos - Gran Canaria
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO POPULAR | Don José Manuel Soria López |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don José Miguel Pérez García |
| PARTIDO POPULAR | Doña María Australia Navarro De Paz |
| NUEVA CANARIAS | Don Román Rodríguez Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Doña María Mercedes Roldós Caballero |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Doña Francisca Luengo Orol |
| PARTIDO POPULAR | Doña Josefa Luzardo Romano |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Maria del Mar Julios Reyes |
| PARTIDO POPULAR | Don Miguel Jorge Blanco |
| NUEVA CANARIAS | Doña Carmen Rosa Hernández Jorge |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Emilio Mayoral Fernández |
| PARTIDO POPULAR | Don Felipe Afonso El Jaber |
| PARTIDO POPULAR | Don Victor Moreno Del Rosario |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Luis Ibarra Betancort |
| PARTIDO POPULAR | Don Jorge Rodríguez Pérez |
Tabla de D'hont - Gran Canaria
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 156.200 | 78.100 | 52.067 | 39.050 | 31.240 | 26.033 | 22.314 | 19.525 | 17.356 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 79.644 | 39.822 | 26.548 | 19.911 | 15.929 | 13.274 | 11.378 | 9.956 | 8.849 |
| NUEVA CANARIAS | 53.893 | 26.947 | 17.964 | 13.473 | 10.779 | 8.982 | 7.699 | 6.737 | 5.988 |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 34.931 | 17.466 | 11.644 | 8.733 | 6.986 | 5.822 | 4.990 | 4.366 | 3.881 |
