Resumen resultados Lanzarote
Elecciones 2011
Resultados electorales - Lanzarote
| Electores | 84.504 |
| Votos válidos | 42.862 |
| Votos a candidaturas | 41.198 |
| Votos en blanco | 1.664 |
| Votos nulos | 1.528 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 12.859 |
Candidaturas - Lanzarote
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 14 901 |
|
| PARTIDO POPULAR | 9 582 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7 386 |
|
| NUEVA CANARIAS | 5 840 |
|
| ALTERNATIVA CIUDADANA SI SE PUEDE | 1 259 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 813 |
|
| LOS VERDES | 720 |
|
| UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA | 427 |
|
| MOVIMIENTO PATRIOTICO CANARIO | 161 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 109 |
|
Candidatos electos - Lanzarote
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Doña Inés Nieves Rojas de León |
| PARTIDO POPULAR | Doña Astrid María Pérez Batista |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don David de la Hoz Fernández |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Don Francisco Manuel Fajardo Palarea |
| NUEVA CANARIAS | Don Fabián Ataman Martín Martín |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Juan Pedro Hernández Rodríguez |
| PARTIDO POPULAR | Don Fernando Figuereo Force |
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | Don Isaac Castellano San Ginés |
Tabla de D'hont - Lanzarote
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PNC-CCN | 14.901 | 7.451 | 4.967 | 3.725 | 2.980 |
| PARTIDO POPULAR | 9.582 | 4.791 | 3.194 | 2.396 | 1.916 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7.386 | 3.693 | 2.462 | 1.847 | 1.477 |
| PARTIDO DE INDEPENDIENTES DE LANZAROTE-PARTIDO NACIONALISTA DE LANZAROTE-NUEVA CANARIAS | 5.840 | 2.920 | 1.947 | 1.460 | 1.168 |
