Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2015
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 2.327 | 151 | 0 | ||
| Andorra | 46 | 1 | 0 | ||
| Arabia Saudita | 29 | 2 | 0 | ||
| Argentina | 3.994 | 66 | 0 | ||
| Australia | 494 | 10 | 0 | ||
| Austria | 136 | 13 | 0 | ||
| Brasil | 1.036 | 8 | 0 | ||
| Bélgica | 663 | 40 | 0 | ||
| Canadá | 325 | 9 | 0 | ||
| Chile | 504 | 6 | 0 | ||
| Colombia | 640 | 4 | 0 | ||
| Costa Rica | 199 | 2 | 0 | ||
| Croacia | 8 | 3 | 0 | ||
| Cuba | 43.605 | 19 | 0 | ||
| Dinamarca | 155 | 7 | 0 | ||
| Ecuador | 420 | 3 | 0 | ||
| El Salvador | 14 | 1 | 0 | ||
| Eslovaquia | 8 | 1 | 0 | ||
| Estados Unidos de América | 4.636 | 55 | 0 | ||
| Finlandia | 137 | 8 | 0 | ||
| Francia | 944 | 61 | 0 | ||
| Guatemala | 111 | 2 | 0 | ||
| Honduras | 30 | 1 | 0 | ||
| Irlanda | 146 | 3 | 0 | ||
| Italia | 482 | 22 | 0 | ||
| Luxemburgo | 35 | 4 | 0 | ||
| Líbano | 46 | 2 | 0 | ||
| Marruecos | 197 | 8 | 0 | ||
| Noruega | 341 | 8 | 0 | ||
| Nueva Zelanda | 22 | 1 | 0 | ||
| Panamá | 402 | 3 | 0 | ||
| Países Bajos | 705 | 19 | 0 | ||
| Perú | 203 | 7 | 0 | ||
| Polonia | 23 | 1 | 0 | ||
| Portugal | 116 | 3 | 0 | ||
| Puerto Rico | 186 | 2 | 0 | ||
| Reino Unido | 3.248 | 99 | 0 | ||
| República Checa | 14 | 2 | 0 | ||
| República Dominicana | 515 | 10 | 0 | ||
| Senegal | 45 | 3 | 0 | ||
| Singapur | 26 | 2 | 0 | ||
| Suecia | 604 | 17 | 0 | ||
| Suiza | 747 | 36 | 0 | ||
| Tailandia | 16 | 2 | 0 | ||
| Turquía | 9 | 2 | 0 | ||
| Uruguay | 1.362 | 40 | 0 | ||
| Venezuela | 61.679 | 35 | 0 |
