Resumen resultados Fuerteventura
Elecciones 2015
Resultados electorales - Fuerteventura
| Electores | 61.717 |
| Votos válidos | 35.007 |
| Votos a candidaturas | 34.374 |
| Votos en blanco | 633 |
| Votos nulos | 1.032 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 10.503 |
Candidaturas - Fuerteventura
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 9 824 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6 103 |
|
| PARTIDO POPULAR | 4 754 |
|
| PODEMOS | 4 264 |
|
| UNIDOS | 2 429 |
|
| NUEVA CANARIAS | 2 347 |
|
| ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA | 1 447 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 1 436 |
|
| ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 603 |
|
| CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 488 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 345 |
|
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 265 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 69 |
|
Candidatos electos - Fuerteventura
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARIO CABRERA GONZALEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | IÑAKI ALVARO LAVANDERA |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | NEREIDA CALERO SAAVEDRA |
| PARTIDO POPULAR | AGUEDA MONTELONGO GONZALEZ |
| PODEMOS | NATIVIDAD ARNAIZ MARTINEZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | DOLORES ALICIA GARCIA MARTINEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ROSA BELLA CABRERA NODA |
Tabla de D'hont - Fuerteventura
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 9.824 | 4.912 | 3.275 | 2.456 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6.103 | 3.052 | 2.034 | 1.526 |
| PARTIDO POPULAR | 4.754 | 2.377 | 1.585 | 1.189 |
| PODEMOS | 4.264 | 2.132 | 1.421 | 1.066 |
| NUEVA CANARIAS | 2.347 | 1.174 | 782 | 587 |
