Resumen resultados Gran Canaria
Elecciones 2015
Resultados electorales - Gran Canaria
| Electores | 680.355 |
| Votos válidos | 390.579 |
| Votos a candidaturas | 383.598 |
| Votos en blanco | 6.981 |
| Votos nulos | 7.057 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 117.174 |
Candidaturas - Gran Canaria
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 79 652 |
|
| NUEVA CANARIAS | 72 005 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 68 390 |
|
| PODEMOS | 66 552 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 24 573 |
|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 24 392 |
|
| UNIDOS | 23 428 |
|
| CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 7 240 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 4 065 |
|
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 3 593 |
|
| MAS POR TELDE | 3 390 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1 131 |
|
| VOX | 963 |
|
| POR UN MUNDO MAS JUSTO | 922 |
|
| ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA | 853 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 762 |
|
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES RECORTES 0 GRAN CANARIA | 760 |
|
| ESCAÑOS EN BLANCO | 597 |
|
| SOLIDARIDAD Y AUTOGESTION INTERNACIONALISTA | 330 |
|
Candidatos electos - Gran Canaria
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO POPULAR | MARIA AUSTRALIA NAVARRO DE PAZ |
| NUEVA CANARIAS | ROMAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | CAROLINA DARIAS SAN SEBASTIAN |
| PODEMOS | NOEMI SANTANA PERERA |
| PARTIDO POPULAR | JOSEFA LUZARDO ROMANO |
| NUEVA CANARIAS | MARIA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | GABRIEL CORUJO BOLAÑOS |
| PODEMOS | JUAN JOSE MARQUEZ FANDIÑO |
| PARTIDO POPULAR | MARIA MERCEDES ROLDOS CABALLERO |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Mª DEL MAR JULIOS REYES |
| NUEVA CANARIAS | LUIS ALBERTO CAMPOS JIMENEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | NAYRA ALEMAN OJEDA |
| PODEMOS | MARIA CONCEPCION MONZON NAVARRO |
| PARTIDO POPULAR | MIGUEL JESUS JORGE BLANCO |
| NUEVA CANARIAS | PEDRO MANUEL RODRIGUEZ PEREZ |
Tabla de D'hont - Gran Canaria
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 79.652 | 39.826 | 26.551 | 19.913 | 15.930 |
| NUEVA CANARIAS | 72.005 | 36.003 | 24.002 | 18.001 | 14.401 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 68.390 | 34.195 | 22.797 | 17.098 | 13.678 |
| PODEMOS | 66.552 | 33.276 | 22.184 | 16.638 | 13.310 |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 24.392 | 12.196 | 8.131 | 6.098 | 4.878 |
