Resumen resultados La Palma
Elecciones 2015
Resultados electorales - La Palma
| Electores | 85.376 |
| Votos válidos | 41.740 |
| Votos a candidaturas | 40.987 |
| Votos en blanco | 753 |
| Votos nulos | 1.190 |
| Barrera electoral insular (30%) | ≥ 12.522 |
Candidaturas - La Palma
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 12 632 |
|
| PARTIDO POPULAR | 10 327 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10 253 |
|
| PODEMOS | 2 725 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 1 830 |
|
| NUEVA CANARIAS | 1 180 |
|
| CANARIAS DECIDE: IZQUIERDA UNIDA CANARIA-LOS VERDES-UNIDAD DEL PUEBLO-ALTERNATIVA REPUBLICANA | 1 080 |
|
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 440 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 366 |
|
| AGRUPACION DE ELECTORES RECORTES CERO | 94 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 60 |
|
Candidatos electos - La Palma
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | ANTONIO ÁNGEL CASTRO CORDOBEZ |
| PARTIDO POPULAR | ASIER ANTONA GÓMEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL MARCOS PÉREZ HERNÁNDEZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ GÓMEZ |
| PARTIDO POPULAR | LORENA HERNÁNDEZ LABRADOR |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ PÉREZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ TAÑO |
| PARTIDO POPULAR | ERNESTO AGUIAR RODRÍGUEZ |
Tabla de D'hont - La Palma
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 12.632 | 6.316 | 4.211 | 3.158 |
| PARTIDO POPULAR | 10.327 | 5.164 | 3.442 | 2.582 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10.253 | 5.127 | 3.418 | 2.563 |
| PODEMOS | 2.725 | 1.363 | 908 | 681 |
| NUEVA CANARIAS | 1.180 | 590 | 393 | 295 |
