Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2019
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3.176 | 205 | 205 | ||
| Andorra | 46 | 1 | 1 | ||
| Arabia Saudita | 32 | 1 | 0 | ||
| Argelia | 13 | 1 | 1 | ||
| Argentina | 4.693 | 59 | 58 | ||
| Australia | 580 | 2 | 2 | ||
| Austria | 187 | 11 | 11 | ||
| Bolivia | 157 | 1 | 1 | ||
| Brasil | 1.097 | 2 | 1 | ||
| Bélgica | 901 | 61 | 61 | ||
| Chile | 847 | 11 | 11 | ||
| China | 123 | 2 | 2 | ||
| Colombia | 1.116 | 8 | 8 | ||
| Costa Rica | 267 | 1 | 1 | ||
| Croacia | 9 | 1 | 1 | ||
| Cuba | 54.646 | 1 | 1 | ||
| Dinamarca | 220 | 7 | 7 | ||
| Ecuador | 687 | 2 | 2 | ||
| Eslovaquia | 18 | 3 | 3 | ||
| Estados Unidos de América | 8.707 | 114 | 111 | ||
| Finlandia | 172 | 8 | 8 | ||
| Francia | 1.459 | 83 | 82 | ||
| Grecia | 38 | 1 | 1 | ||
| Guatemala | 134 | 1 | 1 | ||
| Hungría | 22 | 2 | 2 | ||
| Irlanda | 266 | 12 | 12 | ||
| Italia | 571 | 25 | 25 | ||
| Japón | 60 | 5 | 5 | ||
| Luxemburgo | 61 | 9 | 9 | ||
| Líbano | 52 | 2 | 2 | ||
| Malta | 17 | 2 | 2 | ||
| Marruecos | 202 | 8 | 8 | ||
| México | 855 | 2 | 2 | ||
| Noruega | 437 | 5 | 5 | ||
| Pakistán | 6 | 1 | 1 | ||
| Panamá | 789 | 1 | 1 | ||
| Paraguay | 101 | 3 | 3 | ||
| Países Bajos | 838 | 33 | 33 | ||
| Perú | 298 | 5 | 5 | ||
| Polonia | 55 | 1 | 1 | ||
| Portugal | 196 | 4 | 4 | ||
| Reino Unido | 4.663 | 204 | 202 | ||
| República Checa | 43 | 4 | 4 | ||
| República Dominicana | 694 | 1 | 1 | ||
| Rusia | 23 | 1 | 1 | ||
| Suecia | 696 | 31 | 31 | ||
| Suiza | 1.032 | 59 | 59 | ||
| Turquía | 7 | 2 | 2 | ||
| Uruguay | 1.593 | 48 | 48 | ||
| Venezuela | 52.255 | 819 | 817 |
