Resumen resultados Autonómica
Elecciones 2019
Resultados electorales - Autonómica
| Electores | 1.720.759 |
| Votos válidos | 894.862 |
| Votos a candidaturas | 883.773 |
| Votos en blanco | 11.089 |
| Votos nulos | 9.231 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 35.795 |
Candidaturas - Autonómica
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 264 221 |
|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 209 150 |
|
| PARTIDO POPULAR | 130 617 |
|
| NUEVA CANARIAS | 82 980 |
|
| Sí PODEMOS CANARIAS | 76 433 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 62 115 |
|
| VOX | 22 178 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 12 166 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 8 598 |
|
| LOS VERDES-GRUPO VERDE | 6 263 |
|
| AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 3 163 |
|
| UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS | 1 248 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 1 200 |
|
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 979 |
|
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 794 |
|
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DEL PUEBLO CANARIO | 782 |
|
| UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES | 450 |
|
| PARTIDO LIBERTARIO | 436 |
|
Candidatos electos - Autonómica
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | FERNANDO CLAVIJO BATLLE |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ |
| PARTIDO POPULAR | HIPÓLITO ALEJANDRO (Poli) SUÁREZ NUEZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN CABRERA |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | PEDRO MARCIAL VIERA ESPINOSA |
| NUEVA CANARIAS | ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
| Sí PODEMOS CANARIAS | FRANCISCO ANTONIO DÉNIZ RAMÍREZ |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | BEATRIZ CALZADA OJEDA |
Tabla de D'hont - Autonómica
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 264.221 | 132.111 | 88.074 | 66.055 |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 209.150 | 104.575 | 69.717 | 52.288 |
| PARTIDO POPULAR | 130.617 | 65.309 | 43.539 | 32.654 |
| NUEVA CANARIAS | 82.980 | 41.490 | 27.660 | 20.745 |
| Sí PODEMOS CANARIAS | 76.433 | 38.217 | 25.478 | 19.108 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 62.115 | 31.058 | 20.705 | 15.529 |
