Resumen resultados El Hierro
Elecciones 2019
Resultados electorales - El Hierro
| Electores | 10.869 |
| Votos válidos | 6.397 |
| Votos a candidaturas | 6.300 |
| Votos en blanco | 97 |
| Votos nulos | 101 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 960 |
Candidaturas - El Hierro
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 2 264 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2 018 |
|
| PARTIDO POPULAR | 1 163 |
|
| NUEVA CANARIAS | 323 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 296 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 236 |
|
Candidatos electos - El Hierro
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Alejandro Narvay Quintero Castañeda |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Ana González González |
| PARTIDO POPULAR | Juan Manuel García Casañas |
Tabla de D'hont - El Hierro
| Partido | 1 | 2 |
|---|---|---|
| AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE-COALICIÓN CANARIA | 2.264 | 1.132 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.018 | 1.009 |
| PARTIDO POPULAR | 1.163 | 582 |
| NUEVA CANARIAS | 323 | 162 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 236 | 118 |
