Resumen resultados La Palma
Elecciones 2019
Resultados electorales - La Palma
| Electores | 85.241 |
| Votos válidos | 42.810 |
| Votos a candidaturas | 42.310 |
| Votos en blanco | 500 |
| Votos nulos | 680 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 6.422 |
Candidaturas - La Palma
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 13 248 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 11 633 |
|
| PARTIDO POPULAR | 10 720 |
|
| Sí PODEMOS CANARIAS | 1 803 |
|
| NUEVA CANARIAS | 1 588 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 1 377 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 912 |
|
| VOX | 766 |
|
| CANARIAS POR EL PROGRESO | 263 |
|
Candidatos electos - La Palma
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Nieves Lady Barreto Hernández |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Jorge Tomás González Cabrera |
| PARTIDO POPULAR | Asier Antona Gómez |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Jonathan de Felipe Lorenzo |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Matilde Fleitas Martín |
| PARTIDO POPULAR | Lorena Hernández Labrador |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Sergio Javier Rodríguez Fernández |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Jesús Abrante Brito |
Tabla de D'hont - La Palma
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 13.248 | 6.624 | 4.416 | 3.312 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 11.633 | 5.817 | 3.878 | 2.908 |
| PARTIDO POPULAR | 10.720 | 5.360 | 3.573 | 2.680 |
| SÍ PODEMOS CANARIAS | 1.803 | 902 | 601 | 451 |
| NUEVA CANARIAS | 1.588 | 794 | 529 | 397 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 1.377 | 689 | 459 | 344 |
