Resumen resultados Tenerife
Elecciones 2019
Resultados electorales - Tenerife
| Electores | 730.362 |
| Votos válidos | 385.269 |
| Votos a candidaturas | 380.909 |
| Votos en blanco | 4.360 |
| Votos nulos | 3.522 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 57.791 |
Candidaturas - Tenerife
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 116 352 |
|
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 112 513 |
|
| PARTIDO POPULAR | 52 064 |
|
| Sí PODEMOS CANARIAS | 37 081 |
|
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 26 944 |
|
| VOX | 9 040 |
|
| NUEVA CANARIAS | 7 768 |
|
| PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 5 623 |
|
| IZQUIERDA UNIDA CANARIA | 4 032 |
|
| LOS VERDES-GRUPO VERDE | 2 548 |
|
| AGRUPACIÓN SOCIALISTA TENERIFE | 1 512 |
|
| SENTIDO COMÚN SANTA CRUZ | 1 379 |
|
| AHORA CANARIAS: ALTERNATIVA NACIONALISTA CANARIA (ANC) Y UNIDAD DEL PUEBLO | 1 226 |
|
| NIVARIA | 1 153 |
|
| UNIÓN DEMOCRÁTICA DE CANARIAS | 522 |
|
| TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 437 |
|
| CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA | 359 |
|
| PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO CANARIO | 356 |
|
Candidatos electos - Tenerife
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Nira Fierro Díaz |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Rosa Elena Dávila Mamely |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Gustavo Adolfo Matos Expósito |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Cristina Valido García |
| PARTIDO POPULAR | Manuel Domínguez González |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | María Teresa Cruz Oval |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | María del Socorro Beato Castellano |
| Sí PODEMOS CANARIAS | Manuel Marrero Morales |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Manuel Fernando Martínez Álvarez |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | José Alberto Díaz-Estébanez León |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | Ricardo Fernández de la Puente Armas |
| PARTIDO POPULAR | Luz Reverón González |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Yolanda Mendoza Reyes |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | Juan Manuel García Ramos |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | Omar López González |
Tabla de D'hont - Tenerife
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 116.352 | 58.176 | 38.784 | 29.088 | 23.270 | 19.392 | 16.622 |
| COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 112.513 | 56.257 | 37.504 | 28.128 | 22.503 | 18.752 | 16.073 |
| PARTIDO POPULAR | 52.064 | 26.032 | 17.355 | 13.016 | 10.413 | 8.677 | 7.438 |
| SÍ PODEMOS CANARIAS | 37.081 | 18.541 | 12.360 | 9.270 | 7.416 | 6.180 | 5.297 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 26.944 | 13.472 | 8.981 | 6.736 | 5.389 | 4.491 | 3.849 |
| NUEVA CANARIAS | 7.768 | 3.884 | 2.589 | 1.942 | 1.554 | 1.295 | 1.110 |
