Participación de residentes ausentes por países
Elecciones 2023
| País | Electores | Nº de votos insulares | % participación | Nº de votos autonomica | % participación |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3.938 | 343 | 340 | ||
| Andorra | 73 | 5 | 5 | ||
| Arabia Saudita | 23 | 3 | 3 | ||
| Argelia | 17 | 1 | 1 | ||
| Argentina | 5.083 | 257 | 256 | ||
| Australia | 702 | 11 | 11 | ||
| Austria | 260 | 26 | 26 | ||
| Bolivia | 192 | 3 | 3 | ||
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 1 | ||
| Brasil | 1.223 | 30 | 30 | ||
| Bulgaria | 20 | 1 | 1 | ||
| Bélgica | 1.234 | 152 | 152 | ||
| Cabo Verde | 24 | 3 | 3 | ||
| Canadá | 522 | 9 | 9 | ||
| Catar | 58 | 13 | 13 | ||
| Chile | 1.173 | 44 | 44 | ||
| China | 133 | 6 | 6 | ||
| Chipre | 10 | 1 | 1 | ||
| Colombia | 1.330 | 33 | 33 | ||
| Costa Rica | 277 | 8 | 8 | ||
| Croacia | 12 | 2 | 2 | ||
| Cuba | 63.319 | 191 | 191 | ||
| Dinamarca | 272 | 16 | 16 | ||
| Ecuador | 776 | 10 | 10 | ||
| Emiratos Árabes Unidos | 164 | 5 | 5 | ||
| Eslovaquia | 20 | 3 | 3 | ||
| Eslovenia | 9 | 1 | 1 | ||
| Estados Unidos de América | 13.307 | 392 | 389 | ||
| Estonia | 10 | 2 | 2 | ||
| Etiopía | 4 | 2 | 2 | ||
| Filipinas | 69 | 2 | 2 | ||
| Finlandia | 204 | 11 | 11 | ||
| Francia | 2.037 | 236 | 231 | ||
| Ghana | 8 | 2 | 2 | ||
| Grecia | 48 | 5 | 5 | ||
| Guatemala | 152 | 4 | 4 | ||
| Guinea | 7 | 1 | 1 | ||
| Guinea Ecuatorial | 58 | 1 | 1 | ||
| Hungría | 20 | 1 | 1 | ||
| India | 162 | 5 | 3 | ||
| Irlanda | 367 | 22 | 22 | ||
| Italia | 710 | 52 | 52 | ||
| Japón | 87 | 8 | 8 | ||
| Jordania | 313 | 3 | 3 | ||
| Kuwait | 11 | 1 | 1 | ||
| Luxemburgo | 110 | 15 | 15 | ||
| Líbano | 56 | 4 | 4 | ||
| Malta | 14 | 2 | 2 | ||
| Malí | 4 | 3 | 3 | ||
| Marruecos | 247 | 9 | 9 | ||
| Mauritania | 96 | 6 | 6 | ||
| Mozambique | 5 | 1 | 1 | ||
| México | 946 | 22 | 22 | ||
| Nicaragua | 32 | 3 | 3 | ||
| Nigeria | 17 | 2 | 2 | ||
| Noruega | 565 | 28 | 27 | ||
| Nueva Zelanda | 59 | 2 | 2 | ||
| Panamá | 790 | 2 | 2 | ||
| Paraguay | 116 | 18 | 18 | ||
| Países Bajos | 991 | 39 | 39 | ||
| Perú | 372 | 30 | 30 | ||
| Polonia | 79 | 8 | 8 | ||
| Portugal | 290 | 17 | 17 | ||
| Puerto Rico | 230 | 2 | 2 | ||
| Reino Unido | 5.853 | 261 | 261 | ||
| República Checa | 58 | 6 | 6 | ||
| República Dominicana | 777 | 11 | 11 | ||
| Rumania | 12 | 1 | 1 | ||
| Senegal | 82 | 3 | 3 | ||
| Serbia | 7 | 1 | 1 | ||
| Singapur | 42 | 2 | 2 | ||
| Suecia | 753 | 52 | 52 | ||
| Suiza | 1.329 | 105 | 104 | ||
| Tailandia | 36 | 2 | 2 | ||
| Trinidad y Tobago | 6 | 1 | 1 | ||
| Uruguay | 1.726 | 193 | 190 | ||
| Venezuela | 47.396 | 3.878 | 3.865 | ||
| Vietnam | 8 | 1 | 1 |
