Resumen resultados El Hierro
Elecciones 2023
Resultados electorales - El Hierro
| Electores | 11.190 |
| Votos válidos | 6.323 |
| Votos a candidaturas | 6.216 |
| Votos en blanco | 107 |
| Votos nulos | 150 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 949 |
Candidaturas - El Hierro
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1 677 |
|
| AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 1 660 |
|
| PARTIDO POPULAR | 1 279 |
|
| ASAMBLEA HERREÑA | 1 089 |
|
| REUNIR CANARIAS SOSTENIBLE | 182 |
|
| UNIDAS SÍ PODEMOS | 158 |
|
| VOX | 102 |
|
| TERCERA EDAD EN ACCIÓN | 69 |
|
Candidatos electos - El Hierro
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | LUCÍA FUENTES MESA |
| AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | RAÚL ACOSTA ARMAS |
| PARTIDO POPULAR | JUAN MANUEL GARCÍA CASAÑAS |
Tabla de D'hont - El Hierro
| Partido | 1 | 2 |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.677 | 839 |
| AGRUPACION HERREÑA INDEPENDIENTE | 1.660 | 830 |
| PARTIDO POPULAR | 1.279 | 640 |
| ASAMBLEA HERREÑA | 1.089 | 545 |
| VOX | 102 | 51 |
