Resumen resultados La Palma
Elecciones 2023
Resultados electorales - La Palma
| Electores | 87.062 |
| Votos válidos | 44.211 |
| Votos a candidaturas | 43.619 |
| Votos en blanco | 592 |
| Votos nulos | 888 |
| Barrera electoral insular (15%) | ≥ 6.632 |
Candidaturas - La Palma
| C a n d i d a t u r a | Votos | % |
|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 18 756 |
|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10 551 |
|
| PARTIDO POPULAR | 8 827 |
|
| VOX | 1 340 |
|
| NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | 1 327 |
|
| DRAGO VERDES CANARIAS | 1 036 |
|
| UNIDAS SÍ PODEMOS | 874 |
|
| MOVIMIENTO ALTERNATIVO ELECTORAL | 778 |
|
| MÁS CANARIAS | 130 |
|
Candidatos electos - La Palma
| partido | Diputado electo |
|---|---|
| COALICION CANARIA | NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | ALICIA VANOOSTENDE SIMILI |
| COALICION CANARIA | JONATHAN DE FELIPE LORENZO |
| PARTIDO POPULAR | RAQUEL NOEMI DÍAZ Y DÍAZ |
| COALICION CANARIA | JOSÉ JAVIER PÉREZ LLAMAS |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | MANUEL JESÚS ABRANTE BRITO |
| COALICION CANARIA | DIANA LORENZO BRITO |
| PARTIDO POPULAR | JACOB ANIS QADRI HIJAZO |
Tabla de D'hont - La Palma
| Partido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| COALICION CANARIA | 18.756 | 9.378 | 6.252 | 4.689 | 3.751 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 10.551 | 5.276 | 3.517 | 2.638 | 2.110 |
| PARTIDO POPULAR | 8.827 | 4.414 | 2.942 | 2.207 | 1.765 |
| VOX | 1.340 | 670 | 447 | 335 | 268 |
| NUEVA CANARIAS - BLOQUE CANARISTA | 1.327 | 664 | 442 | 332 | 265 |
