Índice de boletines oficiales por Legislatura
X Legislatura (2019-2023)
- 2023
- 2022
- diciembre
- noviembre
- octubre
- septiembre
- agosto
- julio
- junio
- mayo
- Nº 220/2022 (16 páginas) martes, 31
- Nº 219/2022 (2 páginas) martes, 31
- Nº 218/2022 (4 páginas) martes, 31
- Nº 217/2022 (60 páginas) viernes, 27
- Nº 216/2022 (2 páginas) jueves, 26
- Nº 215/2022 (16 páginas) jueves, 26
- Nº 214/2022 (4 páginas) jueves, 26
- Nº 213/2022 (28 páginas) martes, 24
- Nº 212/2022 (8 páginas) martes, 24
- Nº 211/2022 (8 páginas) martes, 24
- Nº 210/2022 (20 páginas) lunes, 23
- Nº 209/2022 (16 páginas) lunes, 23
- Nº 208/2022 (2 páginas) viernes, 20
- Nº 207/2022 (4 páginas) viernes, 20
- Nº 206/2022 (4 páginas) jueves, 19
- Nº 205/2022 (12 páginas) jueves, 19
- Nº 204/2022 (4 páginas) miércoles, 18
- Nº 203/2022 (8 páginas) miércoles, 18
- Nº 202/2022 (8 páginas) miércoles, 18
- Nº 201/2022 (2 páginas) miércoles, 18
- Nº 200/2022 (4 páginas) miércoles, 18
- Nº 199/2022 (4 páginas) martes, 17
- Nº 198/2022 (12 páginas) martes, 17
- Nº 197/2022 (16 páginas) lunes, 16
- Nº 196/2022 (2 páginas) viernes, 13
- Nº 195/2022 (28 páginas) jueves, 12
- Nº 194/2022 (16 páginas) jueves, 12
- Nº 193/2022 (16 páginas) martes, 10
- Nº 192/2022 (24 páginas) martes, 10
- Nº 191/2022 (4 páginas) lunes, 9
- Nº 190/2022 (2 páginas) lunes, 9
- Nº 189/2022 (24 páginas) viernes, 6
- Nº 188/2022 (12 páginas) viernes, 6
- Nº 187/2022 (4 páginas) jueves, 5
- Nº 186/2022 (4 páginas) miércoles, 4
- Nº 185/2022 (4 páginas) miércoles, 4
- Nº 184/2022 (4 páginas) miércoles, 4
- Nº 183/2022 (4 páginas) miércoles, 4
- Nº 182/2022 (2 páginas) lunes, 2
- Nº 181/2022 (16 páginas) lunes, 2
- abril
- marzo
- febrero
- enero
- 2021
- 2020
- 2019