Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 1/12/2016 10:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Presidenta |
| Jorge Blanco, Miguel Jesús | vicepresidente |
| Machín Tavío, Migdalia | secretaria |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Castro Cordobez, Antonio Ángel | Miembros del órgano |
| García Martínez, Dolores Alicia | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo | Miembros del órgano |
| Monzón Navarro, María Concepción | Miembros del órgano |
| Pérez Batista, Astrid María | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Río Sánchez, María del | Miembros del órgano |
| Álvaro Lavandera, Iñaki | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Diputado en calidad de sustituto |
| Afonso González, Aarón | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Fajardo Palarea, Francisco Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
