Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 1/3/2004 10:30
Total de asistencias:15
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Alemán Santana, Juan Carlos | secretario |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Betancor Brito, Juan Antonio | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Díaz Hernández, Alejandro José | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Gutiérrez Arteaga, Gloria del Pilar | Diputado en calidad de sustituto |
| Toribio Fernández, Fernando | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
