Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 10/3/2023 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Bayarri Martín, Judit Natalia | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Martínez Álvarez, Manuel Fernando | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Zamora Padrón, Juan Rafael | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| González de Vega, Gustavo | Otros asistentes |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| González González, Ana | Miembros por sustitución del titular |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros por sustitución del titular |
| Reverón González, Luz | Miembros por sustitución del titular |
