Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 10/4/2025 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Felipe Lorenzo, Jonathan de | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Fumero Alayón, Víctor Manuel | Otros asistentes |
| Herrero Juan, Cándido | Otros asistentes |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Fumero García, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
