Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 10/5/2018 10:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Presidenta |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Castro Cordobez, Antonio Ángel | Miembros del órgano |
| García Martínez, Dolores Alicia | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| Hernández Pérez, María Victoria | Miembros del órgano |
| Jorge Blanco, Miguel Jesús | Miembros del órgano |
| Monzón Navarro, María Concepción | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Río Sánchez, María del | Miembros del órgano |
| Calero Saavedra, Nereida | Diputado en calidad de sustituto |
| Corujo Bolaños, Gabriel | Diputado en calidad de sustituto |
| Luzardo Romano, Josefa | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro de Paz, María Australia | Diputado en calidad de sustituto |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
