Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 11/12/2001 17:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Alonso Quintero, Elfidio | presidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | vicepresidente |
| Brito Soto, Augusto Pablo | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Hernández Gómez, Juan Ramón | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Otros Diputados |
| Martín Menis, Adán Pablo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
