Asistencias a reuniones
Primera reunión: 11/12/2006 12:00 h
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | Vicepresidente |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Secretaria |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| González Taño, Guadalupe | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Betancor Delgado, Celso | Diputado en calidad de sustituto |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Mora González, Pilar I. | Diputado en calidad de sustituto |
| Ponce Pérez, María Victoria | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Otros diputados |
| Almendral Parra, Carmen | Otros asistentes |
| Garrido García, Vicente Máximo | Otros asistentes |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
