Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 11/7/2022 12:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| González Vega, María del Pino | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros por sustitución del titular |
| Valido García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
