Asistencias a reuniones
Primera reunión: 12/1/2004 11:00 h
Total de asistencias:15
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Alemán Santana, Juan Carlos | Secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Diputado en calidad de sustituto |
| Roldós Caballero, Mercedes | Diputado en calidad de sustituto |
| Moya Valdés, Emilio Jesús Julio | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Navarro de Paz, Mª. Australia | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
