Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 13/1/2000 12:00
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Rodríguez Flores, María Dolores | vicepresidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Alemán Santana, Juan Carlos | Diputado en calidad de sustituto |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Luis Brito, Milagros | Diputado en calidad de sustituto |
| Matos Mascareño, Pablo | Diputado en calidad de sustituto |
| Pareja González, Luis Esteban | Diputado en calidad de sustituto |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
