Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 14/12/1999 10:30
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Alvaro | Miembros del órgano |
| Cabrera Matos, Carlos | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| Luis Brito, Milagros | Diputado en calidad de sustituto |
| Pareja González, Luis Esteban | Diputado en calidad de sustituto |
| Perdomo Reyes, Cristina María | Diputado en calidad de sustituto |
| Santana Gil, Eustaquio Juan | Otros Diputados |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
