Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 14/3/2000 10:30
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Rodríguez Flores, María Dolores | vicepresidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Alvaro | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Cándido | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Padrón Hernández, Tomás | Miembros del órgano |
| Armas Pérez, José Francisco | Diputado en calidad de sustituto |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Martín Luis, Manuel | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Zaragoza, Pedro J. | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
