Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 16/11/2022 12:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Bayarri Martín, Judit Natalia | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| González Vega, María del Pino | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del órgano |
| Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
| Máñez Rodríguez, Elena | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
