Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 16/2/2021 12:30
Total de asistencias:22
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | presidente |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Rodríguez Valido, Pablo | Miembros del órgano |
| Suárez Nuez, Poli | Miembros del órgano |
| Gaspar Rivero, Carmen Nieves | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Marrero Pérez, Martín José | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Pulido Rodríguez, Miguel Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros por sustitución del titular |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| González Alonso, Jana María | Miembros por sustitución del titular |
| López González, Omar | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Reyes, Yolanda | Miembros por sustitución del titular |
| Reverón González, Luz | Miembros por sustitución del titular |
