Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 16/6/2025 12:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Pérez Llamas, José Javier | vicepresidente |
| Abrante Brito, Manuel Jesús | Miembros del órgano |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Méndez Lima, Jorge Luis | letrado |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros por sustitución del titular |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Raya Rodríguez, María Tamara | Miembros por sustitución del titular |
