Asistencias a reuniones
Primera reunión: 16/7/2003 17:00 h
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Alemán Santana, Juan Carlos | Secretario |
| Allende Riera, Belén | Miembros del órgano |
| Betancor Delgado, Celso | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Díaz Hernández, Alejandro José | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Armas Rodríguez, Manuela | Diputado en calidad de sustituto |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Matos Mascareño, Pablo | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro Méndez, José Ignacio | Letrado |
