Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 17/4/2002 11:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Alonso Quintero, Elfidio | presidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | vicepresidente |
| Brito Soto, Augusto Pablo | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Miembros del órgano |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Miembros del órgano |
| Hernández Hierro, María del Carmen | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Matos Mascareño, Pablo | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Miembros del órgano |
| Toribio Fernández, Fernando | Miembros del órgano |
| Hernández Martín, Candido | Diputado en calidad de sustituto |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Diputado en calidad de sustituto |
| Cerdán , Daniel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Marrero Mesa, María Jesús | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martín Menis, Adán | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Pérez-Llombet García, Jaime | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
