Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/1/2023 10:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Álvaro Lavandera, Iñaki | presidente |
| Navarro de Paz, María Australia | vicepresidenta |
| Río Sánchez, María del | secretaria |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del órgano |
| Domínguez Hormiga, Sandra | Miembros del órgano |
| Espino Ramírez, Vidina | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| González Vega, María del Pino | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| López González, Omar | Miembros del órgano |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros del órgano |
| Ponce González, Miguel Ángel | Miembros del órgano |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del órgano |
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | Miembros del órgano |
| Sosa Sánchez, Pedro | Miembros del órgano |
| Bonfante Vargas, María del Carmen | Otros asistentes |
| Pyñeiro Bruschi, Magdalena | Otros asistentes |
| Méndez Lima, Jorge Luis | letrado |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros por sustitución del titular |
| Valido García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
