Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/10/2002 10:30
Total de asistencias:8
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Toribio Fernández, Fernando | presidente |
| Martín Bermúdez, Marcial | vicepresidente |
| Hernández Martín, Cándido Eloy | secretario |
| Allende Riera, María Belén | Miembros del órgano |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Suárez Alonso, Lorenzo Alberto | Miembros del órgano |
| Yanes Herreros, Aureliano | letrado |
