Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/10/2022 10:00
Total de asistencias:21
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | presidente |
| Viera Espinosa, Pedro Marcial | vicepresidente |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del órgano |
| Dávila Mamely, Rosa Elena | Miembros del órgano |
| Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
| Espino Ramírez, Vidina | Miembros del órgano |
| Fierro Díaz, Nira | Miembros del órgano |
| Fleitas Martín, Matilde | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Navarro de Paz, María Australia | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Roque González, Mauricio Aurelio | Miembros del órgano |
| Álvaro Lavandera, Iñaki | Miembros del órgano |
| Marrero Pérez, Martín José | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Pulido Rodríguez, Miguel Ángel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Cabrera González, Mario | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
