Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/10/2022 12:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Rodríguez Herrera, Ventura del Carmen | vicepresidenta |
| Fdez. de la Puente Armas, Ricardo | secretario |
| Bayarri Martín, Judit Natalia | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| Cruz Oval, María Teresa | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| García Ramos, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Godoy Suárez, David | Miembros del órgano |
| González González, María Esther | Miembros del órgano |
| González Vega, María del Pino | Miembros del órgano |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Morales, Manuel | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Julio Manuel | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Rodríguez, Román | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Duce Pérez-Blasco, María Cristina | letrada |
| Enseñat Bueno, Fernando | Miembros por sustitución del titular |
| González Alonso, Jana María | Miembros por sustitución del titular |
