Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/11/2013 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Padrón Rodríguez, María Dolores | Presidenta |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | vicepresidente |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jorge Blanco, Miguel Jesús | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Moreno Bravo, Emilio | Miembros del órgano |
| Perestelo Rodríguez, José Luis | Miembros del órgano |
| Ponce Pérez, María Victoria | Miembros del órgano |
| Ramírez Espinosa, Belinda | Miembros del órgano |
| Rosario Vela, Aurora Jesús del | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Castellano San Ginés, Isaac | Diputado en calidad de sustituto |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Pérez Hernández, Manuel Marcos | Diputado en calidad de sustituto |
| Enseñat Bueno, Fernando | Otros Diputados |
| Pulido García, María Teresa | Otros Diputados |
| González Ortiz, Javier | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Aznar Vallejo, Manuel | letrado |
