Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 18/9/2024 10:00
Total de asistencias:19
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Fierro Díaz, Nira | presidenta |
| Reverón González, Luz | vicepresidenta |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros del órgano |
| Enseñat Bueno, Fernando | Miembros del órgano |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros del órgano |
| Franquis Vera, Sebastián | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| González González, Esther | Miembros del órgano |
| Hernández Cerezo, Manuel | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Asián González, Matilde Pastora | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
| Toledo Niz, David Jesús | Miembros por sustitución del titular |
