Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 19/1/2023 12:00
Total de asistencias:10
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Díaz-Estébanez León, José Alberto | Ponente |
| Espino Ramírez, Vidina | Ponente |
| Hernández Guillén, Marcos Francisco | Ponente |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Ponente |
| Ponce González, Miguel Ángel | Ponente |
| Río Sánchez, María del | Ponente |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Ponentes suplentes |
| Batista Espinosa, Francisco Javier | Otros asistentes |
| Hernández Fleta, José Luis | Otros asistentes |
| Méndez Lima, Jorge Luis | letrado |
