Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 19/3/2003 10:30
Total de asistencias:13
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Argany Fajardo, Álvaro | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Miembros del órgano |
| Alonso Quintero, Elfidio | Diputado en calidad de sustituto |
| Bonis Álvarez, Julio | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Monzón Cabrera, Soledad | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
