Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 19/9/2023 10:00
Total de asistencias:24
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Cabrera Noda, Rosa Bella | presidenta |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Betancort García, Oswaldo | Miembros del órgano |
| Cabrera González, Mario | Miembros del órgano |
| Campos Jiménez, Luis Alberto | Miembros del órgano |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros del órgano |
| Fumero García, Manuel | Miembros del órgano |
| García Casañas, Juan Manuel | Miembros del órgano |
| Linares García, Francisco Eulogio | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Nieto Fernández, Javier | Miembros del órgano |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros del órgano |
| Qadri Hijazo, Jacob Anis | Miembros del órgano |
| Arráez Guadalupe, Luis | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Díaz Matoso, Andrés | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| García Cabello, Eduardo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Gutiérrez Peraza, Janira | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Gutiérrez Taño, Javier | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Quintero Castañeda, Alejandro Narvay | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Ramos Quintero, Juan Armiche | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
| Beato Castellano, Socorro | Miembros por sustitución del titular |
| Bergaz Villalba, Marcos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
