Asistencias a reuniones
Primera reunión: 2/10/2006 10:30 h
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | Presidente |
| Toribio Fernández, Fernando | Vicepresidente |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| González Taño, Guadalupe | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Herrera Velázquez, José Juan | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Tavío Ascanio, Cristina | Miembros del órgano |
| Herrera Aguilar, Esther Nuria | Diputado en calidad de sustituto |
| Mora González, Pilar I. | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Otros diputados |
| Ruano León, José Miguel | Miembros del gobierno y otros cargos |
| Martínez de la Peña González, Diego | Letrado |
