Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 2/4/2004 10:30
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo | presidente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Vicepresidenta |
| Alemán Santana, Juan Carlos | secretario |
| Betancor Brito, Juan Antonio | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Díaz Hernández, Alejandro José | Miembros del órgano |
| Hernández Spínola, Francisco | Miembros del órgano |
| Marrero Ramos, Flora | Miembros del órgano |
| Martín Martín, Hermelo | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Rodríguez Pérez, Jorge Alberto | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| González Hernández, José Miguel | Diputado en calidad de sustituto |
| Mora González, Pilar I. | Diputado en calidad de sustituto |
| Moreno del Rosario, Víctor | Diputado en calidad de sustituto |
| Martínez de la Peña González, Diego | letrado |
