Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 20/2/2003 10:30
Total de asistencias:16
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Armas Pérez, José Francisco | vicepresidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| García Déniz, José Antonio | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Monzón Suárez, Paula | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita del Niño J. | Miembros del órgano |
| Rodríguez Falero, Consuelo | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Allende Riera, María Belén | Diputado en calidad de sustituto |
| García Leal, María Noelia | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Gorrín, Nieves Rosa | Diputado en calidad de sustituto |
| Hernández Martín, Cándido Eloy | Diputado en calidad de sustituto |
| Navarro Méndez, José Ignacio | letrado |
