Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 20/7/1999 12:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Belda Quintana, Alfredo Miguel | presidente |
| Padrón Rodríguez, María Dolores | vicepresidente |
| Toribio Fernández, Fernando | secretario |
| Argany Fajardo, Alvaro | Miembros del órgano |
| Cabrera Matos, Carlos | Miembros del órgano |
| Cruz Hernández, Julio | Miembros del órgano |
| Fresco Rodríguez, Emilio José | Miembros del órgano |
| González Arroyo, Domingo | Miembros del órgano |
| Lorenzo Tejera, Augusto | Miembros del órgano |
| Luis Brito, Milagros | Miembros del órgano |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Miembros del órgano |
| Morales de León, Teresita | Miembros del órgano |
| Padrón Hernández, Tomás | Miembros del órgano |
| San Juan Hernández, Antonio | Miembros del órgano |
| Zamora Rodríguez, María Luisa | Miembros del órgano |
| Hernández Pérez, Luis | Diputado en calidad de sustituto |
| Díaz-Bertrana Sánchez, Juan Manuel | letrado |
