Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 20/9/2023 10:00
Total de asistencias:18
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Curbelo Curbelo, Casimiro | presidente |
| Viera Fernández, Rosa Faustina | vicepresidenta |
| Pérez Hernández, Alicia | secretaria |
| Barragán Cabrera, José Miguel | Miembros del órgano |
| Caraballo Medina, Yone Xarach | Miembros del órgano |
| Díaz y Díaz, Raquel Noemí | Miembros del órgano |
| Galván Sasia, Nicasio Jesús | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Matos Expósito, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Pérez Llamas, José Javier | Miembros del órgano |
| Toledo Niz, David Jesús | Miembros del órgano |
| Vanoostende Simili, Alicia | Miembros del órgano |
| Évora Soto, Natalia del Carmen | Miembros del órgano |
| Hernández Zapata, Mariano | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Bergaz Villalba, Marcos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Fumero García, Manuel | Miembros por sustitución del titular |
