Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 21/11/1997 10:00
Total de asistencias:4
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Hernández Gutiérrez, Eligio | Ponente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Ponente |
| San Juan Hernández, Antonio | Ponente |
| Martínez de la Peña González., Diego | letrado |
Segunda reunión: 20/1/1998 None
Total de asistencias:4
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Hernández Gutiérrez, Eligio | Ponente |
| Macías Acosta, Carmen Nirva | Ponente |
| San Juan Hernández, Antonio | Ponente |
| Martínez de la Peña González., Diego | letrado |
