Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 21/3/2024 12:00
Total de asistencias:20
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | presidenta |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Acosta Armas, Raúl | Miembros del órgano |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| Barreto Hernández, Nieves Lady | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| Rodríguez Santos, Cesáreo | Miembros del Gobierno y otros cargos |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| Calero García, Cristina | Miembros por sustitución del titular |
| Ester Sánchez, Carlos Antonio | Miembros por sustitución del titular |
| Fuentes Mesa, Lucía | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros por sustitución del titular |
| Mendoza Rodríguez, Melodie | Miembros por sustitución del titular |
| Pérez Hernández, Alicia | Miembros por sustitución del titular |
