Asistencias a Reuniones
Primera reunión: 21/7/2025 12:00
Total de asistencias:17
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Beato Castellano, Socorro | Presidenta |
| Plasencia Barroso, Manuel Ramón | vicepresidente |
| Muñoz Peña, Mónica | secretaria |
| Alemán Ojeda, Nayra | Miembros del órgano |
| Cabrera Noda, Rosa Bella | Miembros del órgano |
| González Alonso, Jana María | Miembros del órgano |
| González Cabrera, Jorge Tomás | Miembros del órgano |
| Hernández Jorge, Carmen Rosa | Miembros del órgano |
| Jover Linares, Paula | Miembros del órgano |
| Martín Jiménez, Sonsoles | Miembros del órgano |
| Ramos Chinea, Jesús Ramón | Miembros del órgano |
| Reverón González, Luz | Miembros del órgano |
| Santana Martel, Gustavo Adolfo | Miembros del órgano |
| García Leal, Noelia | Otros asistentes |
| López Hernández, Francisco Javier | letrado |
| López Landi, Yaiza | Miembros por sustitución del titular |
| Martín Fumero, Miguel Yonathan | Miembros por sustitución del titular |
